学費
3年間の学費の合計
良心的な学納金と独自の経済的支援制度で、学びの意欲をサポート!
初年度学納金 | 卒業までにかかる費用 | |
---|---|---|
本校 | 850,000円 | 2,150,000円 |
北海道の歯科衛生士養成 専門学校の平均(本校調べ) |
954,091円 | 2,545,909円 |
※本校調査による、入学金、授業料、実習費、施設管理費の合計。2024年4月時点実績。
学納金内訳
費 用 | 前期(4月)※1 | 後期(9月) | 年 額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年生 | 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 | |
授業料 | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 | ||
委託徴収金 | 後援会入会金 | 5,000円 | ― | 5,000円 | |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||
学友会費 | 5,000円 | ― | 5,000円 | ||
計 | 540,000円 | 330,000円 | 870,000円 | ||
2年生 | 授業料 | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 | |
委託徴収金 | |||||
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||
学友会費 | 5,000円 | ― | 5,000円 | ||
計 | 335,000円 | 330,000円 | 665,000円 | ||
3年生 | 授業料 | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 | |
委託徴収金 | |||||
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||
学友会費 | 5,000円 | ― | 5,000円 | ||
計 | 335,000円 | 330,000円 | 665,000円 | ||
合計 | 1,210,000円 | 990,000円 | 2,200,000円 |
※1)1学年の前期の学納金は入学手続金となります。
※2)実習に必要な経費(交通費は除く)もすべて授業料に含まれています。
※3)卒業年次の後期に後援会二号会費(10,000円)の納入があります。
後援会については「北海道医療大学後援会」ホームページをご確認ください。
教科書代・実習器材費等(2024年度実績)
費 用 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
---|---|---|---|---|
教科書代 | 80,509円 | 48,906円 | 3,872円 | 133,287円 |
実習器材費等 | 111,173円 | ― | ― | 111,173円 |
計 | 191,682円 | 48,906円 | 3,872円 | 244,460円 |
※本校指定の教科書・実習器材・実習衣等は、その都度各自で購入していただきます。